Produktdetails:
|
Lichtverbrauch der Leuchte ((lm/w): | 100 | Farbwiedergabeindex (Ra): | 95 |
---|---|---|---|
Unterstützung Dimmer: | - Ja, das ist es. | Dienstleistung für Lichtlösungen: | Licht- und Schaltkreisentwurf, DIALux evo Layout, Projektinstallation, Pflanzenwachstum |
Lebensdauer (Stunden): | 50000 | Arbeitszeit (Stunden): | 50000 |
Produktgewicht ((kg): | 23 | Anwendung: | Ausgang von Saatgut, BLOOM, Sonstiges, VEG, Sonstiges |
PPFDμmol/(m2·s): | 400-700 | Eintrittsspannung (v): | AC85-220V |
Lampen Leuchtstrom: | 50000 | Betriebstemperatur ((°C): | - 20 - 50 |
Arbeitszeit (Stunden): | 50000 | Material der Lampenkarosserie: | Aluminium |
IP-Klassifizierung: | IP44 | Leistung: | 1000 W |
Lichtquelle: | LED-Lösungen | Garantie (Jahr): | 3 Jahre |
Leuchtende Wirksamkeit (μmol/J): | 2,8, 2,7 | Heller Ertrag (μmol/s): | 1750 |
Art der Posten: | LED Wachstumslicht | Produktgröße: | 122*34*19cm |
Farbtemperatur (cct): | volles Spektrum | PPFDμmol/m2/s: | 250-350 |
LED-Menge: | 3280 LEDs | Hafen: | Shenzhen |
Einstellungsinformationen | ||
Modell | 1000 W Wachstumslicht | |
Macht | 1000 W | |
Eingangsspannung | 85V bis 277V | |
Material der Karosserie | Aluminium | |
Gewährleistung | 3 Jahre | |
Lichtwirksamkeit ((μmol/J) | 2.7 | |
Arbeitsleben | 50000 Stunden |
Ansprechpartner: ying
Telefon: 17899994444
Faxen: 86-15-12345678-123