Produktdetails:
|
Lichtverbrauch der Leuchte ((lm/w): | 100 | Farbwiedergabeindex (Ra): | 80 |
---|---|---|---|
Unterstützung Dimmer: | - Ja, das ist es. | Dienstleistung für Lichtlösungen: | Pflanzenwachstum |
Lebensdauer (Stunden): | 50000 | Arbeitszeit (Stunden): | 50000 |
Anwendung: | Ausbau von Pflanzen, BLOOM, VEG, Ausbau von Pflanzen, BLOOM, VEG | PPFDμmol/(m2·s): | 400-700 |
Eintrittsspannung (v): | AC90-305 | Lampen Leuchtstrom: | 22000 |
Betriebstemperatur ((°C): | -20 - 40 | Arbeitszeit (Stunden): | 50000 |
Material der Lampenkarosserie: | Aluminiumlegierung | IP-Klassifizierung: | IP33 |
Lichtquelle: | LED-Lösungen | Garantie (Jahr): | 3 Jahre |
Leuchtende Wirksamkeit (μmol/J): | 2,7 | Art der Posten: | LED wachsen Lichter |
PCB-Größe: | 634*195*10 mm | LED-Chip: | 900PCS+24PCS ((Rot) |
Zertifizierung: | Einheitliche Anlage | LED-Lichtquelle: | SMD2835+SMD3030 (rot) |
Dimmbar: | - Ja, das ist es. | Spektrum: | volles Spektrum |
Einstellungsinformationen | ||
Modell | SMQB28801-240W | |
QB288 Vorstand | 1 Stück ((240 W) | |
Heizwasser | 634*195*10 mm | |
Potentiometer | 1 Stück | |
Farbe | 2700K bis 6500K + Foto rot 660nm | |
Ausrüstung für Hanger | Steckdraht+Wago-Blöcke+Hängeschnur+Schrauben | |
Gewährleistung | 1 Jahr für die Fahrpläne, 3 Jahre für den Fahrer |
Ansprechpartner: ying
Telefon: 17899994444
Faxen: 86-15-12345678-123