Produktdetails:
|
Lichtverbrauch der Leuchte ((lm/w): | 170 | Farbwiedergabeindex (Ra): | 80 |
---|---|---|---|
Unterstützung Dimmer: | - Ja, das ist es. | Dienstleistung für Lichtlösungen: | Installation des Projekts |
Lebensdauer (Stunden): | 50000 | Arbeitszeit (Stunden): | 50000 |
Produktgewicht ((kg): | 15 | Anwendung: | BLOOM, andere, VEG, BLOOM, VEG, Pflanzenanfang, BLOOM, Pflanzenanfang, Anbauhäuserbeleuchtung/Innena |
PPFDμmol/(m2·s): | 400-700 | Eintrittsspannung (v): | Wechselstrom 85-265V |
Lampen Leuchtstrom: | 45000 | Betriebstemperatur ((°C): | 10 - 40 |
Arbeitszeit (Stunden): | 50000 | Material der Lampenkarosserie: | Aluminiumlegierung |
IP-Klassifizierung: | IP33 | Leistung: | 450 Watt |
Lichtquelle: | LED-Lösungen | Garantie (Jahr): | 3 Jahre |
Leuchtende Wirksamkeit (μmol/J): | 2,7 | Heller Ertrag (μmol/s): | 2000 |
Art der Posten: | LED Wachstumslicht | Produktgröße: | 1100*1000*54 mm |
Spektrum: | volles Spektrum | LED-Chip: | 1674 |
Zertifizierung: | Einheitliche Anlage | LED-Lichtquelle: | SMD2835+SMD3030 (rot) |
Einstellungsinformationen | ||
Modell | 450W Wachstumslicht | |
Macht | 450 Watt | |
Eingangsspannung | 85V bis 277V | |
Material der Karosserie | Aluminium | |
Farbe | Warmweiß | |
Gewährleistung | 2 Jahre |
Ansprechpartner: ying
Telefon: 17899994444
Faxen: 86-15-12345678-123